Informazioni di Base.
Model No.
JM2425
Certificazione
CE, ISO13485
Sterilizzazione Ossido di Etilene
Senza Sterilizzazione Ossido di Etilene
Applicazione
Ospedale
Gruppo
tutto
Stampa di marchio
oem
colore
nero, sfocatura, grigio, ecc.
Pacchetto di Trasporto
1 pz/scatola, 50 pz/pz
Marchio
scherzato
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
20000 pezzi al giorno
Descrizione del Prodotto
Termometro infrarosso fissato al muro JM2425
Particolari del prodotto
PACKING& EXPRESS






Particolari del prodotto
Intervallo | Centigrado | 32° C~42° C |
Fahrenheit | 89.6~107.6° F | |
Esattezza | Centigrado | ± 0.2° CLess che 35.5° C |
± 0.1° CLess 35.5° C~39.0° C | ||
± 0.2° CGreater che 42.0° C | ||
Fahrenheit | ± 0.3° FLess che 95.9° F | |
± 0.2° F95.9° F~102.2° F | ||
± 0.3° FGreater che 102.2° F | ||
Alla temperatura ambiente standard 25.0° C (77.0° F) | ||
Visualizzazione | Cifre del display a cristalli liquidi 4 | |
Memoria | Per la memorizzazione del valore misurato ultimo | |
Batteria | Una batteria di formato del tasto 1.5V (UCC 392 o Lr41) | |
Assorbimento di corrente di energia | 0.15 milliwatt nel modo di misura | |
Durata di vita della batteria | Più Di 200 ore del funzionamento continuo | |
Peso | Grammi Approx. 11 compreso la batteria |
PACKING& EXPRESS
