- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- Caratteristiche principali del prodotto
- Specifiche
- Applicazioni
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto

Raythink Technology Co., Ltd. È specializzata in innovazione e sviluppo, produzione e commercializzazione di tecnologia intelligente di rilevamento fotoelettrico. Siamo profondamente impegnati nei settori dell'imaging a infrarossi per la visione notturna, della termografia, dell'imaging a gas e del rilevamento laser, fornendo ai nostri clienti globali componenti, dispositivi, software e soluzioni industriali intelligenti per il rilevamento laser e degli infrarossi. Abbiamo anche ottenuto con successo l'auto-sviluppo e la produzione su larga scala di prodotti fotoelettrici intelligenti multidimensionali di rilevamento in diverse forme applicabili a vari campi.
Essendo un fornitore di soluzioni per i settori pubblici, i settori e i mercati commerciali, forniamo un ricco portafoglio di prodotti di rilevamento fotoelettrico intelligente, ampiamente utilizzati nel settore intelligente, robot intelligenti, imaging per il rilevamento di gas, antincendio e sicurezza, energia verde, neutralità del carbonio, protezione ambientale, sanità, Ecc. con la missione di promuovere il progresso della tecnologia intelligente di rilevamento fotoelettrico, Raythink Technology integra la fotoelettricità e la tecnologia intelligente per creare continuamente valore incrementale per i clienti e contribuire a costruire una società sicura, a risparmio energetico e rispettosa dell'ambiente.
Stabile, preciso e preciso
Interfacce video multiple, facile per lo sviluppo secondario
Modello | Misurazione della temperatura Turing F640 | |
Caratteristiche delle prestazioni | ||
Tipo di rilevatore | Rilevatore a infrarossi VOX non raffreddato | |
Risoluzione | 640×512 | |
Passo pixel | 12μm | |
Frequenza fotogrammi | 25 Hz | |
Banda spettrale | 8~14μm | |
NETTO | ≤40mK@25ºC,F n. 1.0 | |
Regolazione immagine | ||
Tavolozza | Supporto (20) | |
Zoom digitale | zoom continuo 1.0~8.0× (dimensioni passo: 0.1) | |
Elaborazione delle immagini | Correzione di non uniformità/regolazione luminosità e contrasto/filtraggio temporale e rumore di filtraggio spaziale Riduzione/miglioramento dei dettagli digitaliregolazione dello stile | |
Immagine speculare | Orizzontale/verticale/diagonale | |
Misurazione della temperatura e allarmi | ||
Range di misurazione della temperatura | -20ºC~+150ºC,0ºC~+650ºC | |
Precisione della misurazione | ±2°C o ±2% @temperatura ambiente di -20°C~+60°C. | |
Allarme antincendio | Supporto | |
Funzione di rete | ||
Protocollo di rete | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, IGMP, SMTP, NTP, QOS, e altri protocolli di rete | |
Accesso alla piattaforma | Supporto di protocolli Modbus TCP, MQTT, ONVIF, GB28181 e SDK | |
Video in anteprima simultanei | Fino a 8 canali | |
Gestione utenti | Fino a 20 utenti, 3 livelli: Amministratore, operatore e utente | |
Browser | Google, Firefox, Edge, ecc. | |
Funzione intelligente | ||
Avviso incendio | Supportare il rilevamento del punto di incendio | |
Acquisizione video intelligente | Supporto | |
Allarme intelligente | Supportare il rilevamento di anomalie e l'allarme di collegamento per la disconnessione del cavo di rete, conflitto di indirizzi IP, errore di memoria e accesso non consentito | |
Rilevamento intelligente | Sostenere l'analisi intelligente di eventi quali intrusioni regionali, intrusioni a tripwire, e riconoscimento del passeggero e del veicolo | |
Tiranteria allarme | Acquisizione di immagini/acquisizione di immagini (acquisizione di immagini termiche supportata)/e-mail/PTZ collegato/uscita allarme | |
Controllo obiettivo | ||
Tipo di obiettivo | Fuoco elettrico termico/primario | |
Modalità di messa a fuoco | Manuale/automatico | |
Messa a fuoco elettrica | Supporto | |
Zoom elettrico | . | |
Digitale | ||
Gamma di alimentazione | 5-24 V CC (12 V CC CONSIGLIATO) | |
Consumo energetico | <1,5 W (tipico, @25 °C) | |
Video analogico | Sistema PAL a 1 canale | |
Video digitale | LVCMOS/BT.601/BT.1120 | |
Interfaccia di comunicazione | RS-232/UART | |
online | ||
Gamma di alimentazione | 12 V CC ±10% | |
Consumo energetico | <2,4 w (tipico, @25 °C) | |
Interfaccia di comunicazione | Una porta Ethernet adattativa RJ45 10M/100M, un RS-485, un UART | |
Interfaccia allarme | ingresso allarme a 1 canale, uscita allarme a 1 canale | |
Interfaccia audio | ingresso audio a 1 canale, uscita audio a 1 canale | |
Adattabilità ambientale | ||
Temperatura di esercizio | -40ºC~+70ºC | |
Temperatura di conservazione | -45ºC~+85ºC | |
Umidità | 5-95%, senza condensa | |
Certificazione del prodotto | RoHS2.0 |



