- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Modello del prodotto | KF-65PLUS |
Metodo di lavoro | gonfiaggio e misurazione dell'aria automatici |
Metodo di funzionamento del dispositivo | funzionamento continuo |
Metodo visualizzato | digitale visualizzato |
Quantità di gruppi di memoria | 2*192 gruppi di valori di memoria |
Gamma di misurazione del polso | 40 volte/minuto ~ 199 volte/minuto |
Gamma di misurazione della pressione | 0,0 kPa~37,33 kPa (0 mmHg~280 mmHg) |
Errori del valore di pressione visualizzati | ±0,4 kPa (±3 mmHg) |
Classificato per tipo di shock elettrico | Dispositivo di tipo II e alimentazione elettrica interna |
Classificato per tipo di shock elettrico | Parti di applicazione di tipo BF |
Batteria | Batteria al litio integrata DC3.7V |
Rilevamento della pressione | Sensore di pressione |
Peso | Circa 312 g ( caricabatteria non contenuto ) |
Metodo di misurazione | Oscillografia |
D: Accettate un ordine OEM o ODM?
Accettiamo OEM, ODM con il logo del cliente e il design dell'imballaggio.
D: Potete accettare il piccolo ordine come inizio?
Sì, possiamo accettare ordini di piccole quantità come inizio di negoziazione e accettiamo anche multi modelscontainer combinato al cliente.