Informazioni di Base.
Model No.
BE550E
Visualizzazione
lcd digitale con retroilluminazione
intervallo
-50~550°c.
d : s
12:1
emissività
0.10~1.00 regolabile
Pacchetto di Trasporto
confezione blister
Specifiche
ce, rohs
Marchio
pietra
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
9025191000
Capacità di Produzione
100000 pezzi/anno
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche:
* ampia gamma di temperature: -50~550°C o -58~1022°F.
* elevata precisione di ±1.5% o ±1.5°C.
* rapporto distanza punto di 12:1
Selezione * °C/°F
* blocco automatico dei dati
* selezione ON/OFF del puntatore del bersaglio laser
* selezione retroilluminazione ON/OFF
* spegnimento automatico se inattivo o funzionamento assente in 7 sec
* ampio schermo LCD facile da leggere temperatura in tempo reale immediata
* Risposta rapida e altamente accurata
* impugnatura ergonomica
* con marchio CE, conforme ai requisiti UE in materia di sicurezza, salute e ambiente.
Descrizione del prodotto
* ampia gamma di temperature: -50~550°C o -58~1022°F.
* elevata precisione di ±1.5% o ±1.5°C.
* rapporto distanza punto di 12:1
Selezione * °C/°F
* blocco automatico dei dati
* selezione ON/OFF del puntatore del bersaglio laser
* selezione retroilluminazione ON/OFF
* spegnimento automatico se inattivo o funzionamento assente in 7 sec
* ampio schermo LCD facile da leggere temperatura in tempo reale immediata
* Risposta rapida e altamente accurata
* impugnatura ergonomica
* con marchio CE, conforme ai requisiti UE in materia di sicurezza, salute e ambiente.
Descrizione del prodotto
Modelli | BE300 | BE300E | BE550 | BE550E |
Colore schermo | Normale | Normale | Normale | Normale |
Range di temperatura | -50 ~ 420ºC (-58~ 788ºF) | -50 ~ 420ºC (-58~ 788ºF) | -50 ~ 550ºC (-58~1022ºF) | -50 ~ 550ºC (-58~1022ºF) |
Precisione | ±1.5ºC o ±1.5% | ±1.5ºC o ±1.5% | ±1.5ºC o ±1.5% | ±1.5ºC o ±1.5% |
Ripetibilità | ±1ºC o ±1% | ±1ºC o ±1% | ±1ºC o ±1% | ±1ºC o ±1% |
Rapporto distanza punto | 12:1 | 12:1 | 12:1 | 12:1 |
Emissività | 0.95 | 0.1~1.0 regolabile | 0.95 | 0.1~1.0 regolabile |
Risoluzione | 0.1ºC/0.1ºF | 0.1ºC/0.1ºF | 0.1ºC/0.1ºF | 0.1ºC/0.1ºF |
Tempo di risposta | 500 ms. | 500 ms. | 500 ms. | 500 ms. |
Lunghezza d'onda | 5-14μm | 5-14μm | 8-14μm | 5-14μm |
Richiamo RS232 | × | × | × | × |
LETTURA MAX/MIN/AVG/DIF | × | √ | × | √ |
Impostazione allarme temperatura alta/bassa | × | √ | × | √ |
Funzione di richiamo memorizzazione dati | × | × | × | × |
Selezione ºC/ºF | √ | √ | √ | √ |
Funzione di mantenimento dati | √ | √ | √ | √ |
Puntatore laser Target Selezione ON/OFF | √ | √ | √ | √ |
Selezione retroilluminazione ON/OFF | √ | √ | √ | √ |
Spegnimento automatico | √ | √ | √ | √ |
Dimensioni unità | 43*101*153mm | 43*101*153mm | 43*101*153mm | 43*101*153mm |
Quantità standard per cartone | 60 PCS | 60 PCS | 60 PCS | 60 PCS |
Dimensioni cartone standard | 52*40.5*45.9 CM | 52*40.5*45.9 CM | 52*40.5*45.9 CM | 52*40.5*45.9 CM |
Peso lordo del cartone standard | 14.6KG | 14.6KG | 14.6KG | 14.6KG |
Potenza | Batteria 6F22 da 9 V. | Batteria 6F22 da 9 V. | Batteria 6F22 da 9 V. | Batteria 6F22 da 9 V. |











