- Panoramica
- Informazioni sui prodotti
- Profilo aziendale
- Processo di produzione
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
EF100A
materiale
plastica
garanzia
2 anni
utilizzo
casa/ospedale
alimentazione
elettrico
certificazione di qualità
ce
assistenza post-vendita
restituzione e sostituzione
funzione
lettura rapida
dimensioni del prodotto
152 x 39 x 45 mm
standard di sicurezza
nessuno
classificazione dello strumento
classe ii
nome del prodotto
termometro digitale
modalità di alimentazione
batteria rimovibile
precisione del termometro
0.2c
durata a magazzino
2 anni
produzione
oem
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
50*39*22cm
Marchio
universitit
Origine
Zhejiang, China
Descrizione del Prodotto

Informazioni sul prodotto | | | ||
Numero modello: | EF100A | | ||
Descrizione: | Termometro digitale a infrarossi | | ||
Certificazione: | ISO 13485,CE0197,RoHS, | | ||
| Misurare il tempo | 1 secondo | ||
| Intervallo | 32.0 - 42.9(89.6 ºF - 109.4 ºF ) | ||
| Precisione | ±0.2, 36 - 39 | ||
| | ±0.4ºF 96.8, ºF 102.2-ºF | ||
| | ±0.3 inferiore a 36 o superiore a 40 | ||
| | ±0.5 ºF inferiore a 96.6 ºF o superiore a 102.4 ºF | ||
| Ridefinizione del display | 0.1/0.1 | ||
| Memoria | 20 registrazioni | ||
| Memoria ultima lettura, allarme febbre, misurazione giorno/oggetto | | ||
| Batteria | 2 batterie alcaline AAA da 1,5 V. | ||
| Durata della batteria | Circa 4000 prese | ||
| Quota | 161*53.8*39MM (L*L*A) | ||
| Peso | Circa 98g include la batteria |













