Informazioni di Base.
Model No.
HTS-SC
Gruppo
tutte le persone
nome del prodotto
termometro clinico elettronico
colore
verde, giallo, rosso, blu, ecc.
risposta
10 secondi
applica
adulti, bambino
formato
kit
funzione
misurazione della frequenza cardiaca
Pacchetto di Trasporto
cartone
Marchio
hivost/oem
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
1000000/mese
Descrizione del Prodotto
Termometro digitale clinico elettronico impermeabile
Fornitore professionale termometro digitale elettronico per neonati clinico



Fornitore professionale termometro digitale elettronico per neonati clinico
N. SERIE | Funzione | Descrizione |
1 | Nome prodotto | Fornitore professionale di Sejoy termometro digitale per neonati clinico elettronico |
2 | Modello | MT-4320 |
3 | Intervallo | 32.0ºC- 42.9ºC (90.0ºF- 109.9ºF) |
4 | Precisione | ±0.1ºC, 35.5ºC- 42.0ºC (±0.2ºF, 95.9ºF- 107.6ºF) ±0.2ºC inferiore a 35.5ºC o superiore 42.0ºC (±0.4ºF inferiore 95.9ºF o superiore 107.6ºF) |
5 | Risposta | Lettura rapida |
6 | Suggerimento | Flessibile |
7 | ºC/ ºF commutabile | SÌ |
8 | Cicalino febbre | SÌ |
9 | Impermeabile | SÌ |
10 | Display LCD | 23.7*10,7 MM |
11 | Tipo di batteria | 1.5 V (LR41, SR41 O UCC 392) |
12 | Durata della batteria | Circa 2 anni per uso medio |
13 | Quota Uint | 13,9 x 2,3 x 1,3 cm |
14 | Peso unitario | Circa 10 grammi |


