Informazioni di Base.
Model No.
001
Specifiche
dimensioni ctn: 54,5x28x29cm (500pz/ctn)
Marchio
nessuno/può essere personalizzato
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
9025199010
Capacità di Produzione
100.000 pezzi/anno
Descrizione del Prodotto
Termometro digitale per adulti / bambini / bambino by Oral / misurazione della temperatura ascellare/rettale
Parametri tecnici:





Parametri tecnici:
| Descrizione | Termometro digitale | |
| Display | LCD (display a cristalli liquidi) a 4 cifre | |
| Misurazione della temperatura | Termistore | |
| Richiedi per | Orale / ascellare / rettale | |
| Tempo di risposta | 40 secondi | |
| Segnale acustico quando viene raggiunta la temperatura massima | ||
| Allarme febbre | ||
| Durata del segnale acustico | 10 secondi | |
| Livello di impermeabilità | IPX6 | |
| Disattivazione automatica della funzione | 8 minuti | |
| Intervallo | Centigradi | 32°C~42°C. |
| Fahrenheit | 89.6~107.6 °F | |
| Precisione | Centigradi | ±0.2°CLess a 35.5°C. |
| ±0.1°CLC 35.5°C~39.0°C. | ||
| ±0.2°C Greater superiore a 42.0°C. | ||
| Fahrenheit | ±0.3°F inferiore a 95.9°F | |
| ±0.2°F95.9°F~102.2°F | ||
| ±0.3°FGreater superiore a 102.2°F | ||
| A temperatura ambiente standard 25.0°C (77.0°F) | ||
| Memoria | Per memorizzare l'ultimo valore misurato | |
| Batteria | Una batteria c.c. da 1,5 V con pulsante (LR41 o UCC 392 o AG3) | |
| Consumo energetico | 0.15 milliwatt in modalità di misurazione | |
| Durata della batteria | Più di 200 ore di funzionamento continuo | |
| Peso | Circa 11 grammi inclusa la batteria | |
| Ambiente di lavoro: | ||
| Temperatura | 10°C~40°C. | |
| Umidità | 15%RH~85%RH | |
| Persure atmosferiche | 70 kPa-106 kPa | |
| Condizioni di trasporto/stoccaggio: | ||
| Temperatura | -20°C~60°C. | |
| Umidità | 10%RH~90%RH | |
| Persure atmosferiche | 70 kPa-106 kPa | |




