Informazioni di Base.
Model No.
JM2417
Certificazione
CE, ISO13485
Sterilizzazione Ossido di Etilene
Sterilizzazione Ossido di Etilene
Applicazione
Ospedale
Gruppo
tutto
Stampa di marchio
oem
colore
nero, sfocatura, grigio, ecc.
Pacchetto di Trasporto
1 pz/scatola, 600 pz/pz
Marchio
joylab
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
1000 pz/giorno
Descrizione del Prodotto
Termometro elettronico JM2417
Dettagli sul prodotto
IMBALLAGGIO&EXPRESS

CONTATTACI

Dettagli sul prodotto
Intervallo | Centigradi | 32°C~42°C. |
Fahrenheit | 89.6~107.6 °F | |
Precisione | Centigradi | ±0.2°CLess a 35.5°C. |
±0.1°CLC 35.5°C~39.0°C. | ||
±0.2°C Greater superiore a 42.0°C. | ||
Fahrenheit | ±0.3°F inferiore a 95.9°F | |
±0.2°F95.9°F~102.2°F | ||
±0.3°FGreater superiore a 102.2°F | ||
A temperatura ambiente standard 25.0°C (77.0°F) | ||
Display | Display a cristalli liquidi a 4 cifre | |
Memoria | Per memorizzare l'ultimo valore misurato | |
Batteria | Una batteria da 1,5 V con pulsante (UCC 392 o LR41) | |
Consumo energetico | 0.15 milliwatt in modalità di misurazione | |
Durata della batteria | Più di 200 ore di funzionamento continuo | |
Peso | Circa 11 grammi inclusa la batteria |
IMBALLAGGIO&EXPRESS

CONTATTACI